ĐANG XỔ TRỰC TIẾP
| Giải | Kết quả Miền Bắc |
|---|---|
| G.ĐB | 95014 |
| G.1 | 68396 |
| G.2 | 8960887511 |
| G.3 | 765774495640190883625200477514 |
| G.4 | 5999086333603300 |
| G.5 | 335773713434472377269273 |
| G.6 | 363153462 |
| G.7 | 86161243 |
Kết quả mang tính tham khảo; vui lòng đối chiếu với đơn vị phát hành.



Savannakhet

Java United
PSIM Yogyakarta

Semen Padang
Persipura Jayapura
Bình luận