ĐANG XỔ TRỰC TIẾP
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 58 | 35 |
| G.7 | 587 | 376 |
| G.6 | 462546069673 | 807032410194 |
| G.5 | 7725 | 4135 |
| G.4 | 93257195282893144759034437838643038 | 90825809827887579043959862193128413 |
| G.3 | 2360312203 | 0175664635 |
| G.2 | 35390 | 61216 |
| G.1 | 50920 | 10518 |
| G.ĐB | 756753 | 001370 |
Kết quả mang tính tham khảo; vui lòng đối chiếu với đơn vị phát hành.



Savannakhet

Java United
PSIM Yogyakarta

Semen Padang
Persipura Jayapura
Bình luận