ĐANG XỔ TRỰC TIẾP
| Giải | Kết quả Miền Bắc |
|---|---|
| G.ĐB | 20635 |
| G.1 | 62182 |
| G.2 | 5131518206 |
| G.3 | 387152816341109309026235162675 |
| G.4 | 0604715297811451 |
| G.5 | 173492775401317259243454 |
| G.6 | 665590854 |
| G.7 | 02130363 |
Kết quả mang tính tham khảo; vui lòng đối chiếu với đơn vị phát hành.



Savannakhet

PSIM Yogyakarta

Semen Padang
Persipura Jayapura

Sydney
Bình luận