ĐANG XỔ TRỰC TIẾP
| Giải | Kết quả Miền Bắc |
|---|---|
| G.ĐB | 74446 |
| G.1 | 97971 |
| G.2 | 7472408655 |
| G.3 | 109863699423313642104829001411 |
| G.4 | 1316334737904394 |
| G.5 | 990102717550421490940665 |
| G.6 | 256951214 |
| G.7 | 00139834 |
Kết quả mang tính tham khảo; vui lòng đối chiếu với đơn vị phát hành.



Savannakhet

Java United
PSIM Yogyakarta

Semen Padang
Persipura Jayapura
Bình luận