ĐANG XỔ TRỰC TIẾP
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 80 | 96 | 80 |
| G.7 | 978 | 780 | 404 |
| G.6 | 828621934213 | 246974626945 | 910322253835 |
| G.5 | 3788 | 8117 | 5410 |
| G.4 | 68045314815844276365680608331679783 | 40533987587453919950140909341740422 | 27998070635550472238573392069139704 |
| G.3 | 8002985860 | 2352553660 | 1665523251 |
| G.2 | 70444 | 95710 | 45994 |
| G.1 | 66517 | 32185 | 74007 |
| G.ĐB | 041493 | 934817 | 281682 |
Kết quả mang tính tham khảo; vui lòng đối chiếu với đơn vị phát hành.



Savannakhet

PSIM Yogyakarta

Semen Padang
Persipura Jayapura

Sydney
Bình luận