ĐANG XỔ TRỰC TIẾP
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 72 | 32 |
| G.7 | 310 | 709 |
| G.6 | 228012562587 | 730656315808 |
| G.5 | 0107 | 4366 |
| G.4 | 53512213008921245173251967258665817 | 95101341169265535498871246213769034 |
| G.3 | 8050476581 | 7321756441 |
| G.2 | 45402 | 82982 |
| G.1 | 74244 | 88389 |
| G.ĐB | 918260 | 921241 |
Kết quả mang tính tham khảo; vui lòng đối chiếu với đơn vị phát hành.



Savannakhet

PSIM Yogyakarta

Semen Padang
Persipura Jayapura

Dong Thap
Bình luận