ĐANG XỔ TRỰC TIẾP
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 47 | 88 |
| G.7 | 638 | 653 |
| G.6 | 151465024181 | 597472487876 |
| G.5 | 3369 | 8687 |
| G.4 | 93464940372123073254085601159953415 | 24346420116050659805730274888377913 |
| G.3 | 3848072905 | 6893917414 |
| G.2 | 87416 | 52669 |
| G.1 | 68979 | 24759 |
| G.ĐB | 425268 | 317475 |
Kết quả mang tính tham khảo; vui lòng đối chiếu với đơn vị phát hành.



Savannakhet

Java United
PSIM Yogyakarta

Semen Padang
Persipura Jayapura
Bình luận