ĐANG XỔ TRỰC TIẾP
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 90 | 81 |
| G.7 | 586 | 208 |
| G.6 | 618712516933 | 317317963546 |
| G.5 | 9840 | 5386 |
| G.4 | 87730670142777521630902774339819733 | 11558826218313467063683921920952444 |
| G.3 | 5770791953 | 7472024705 |
| G.2 | 95335 | 10004 |
| G.1 | 31138 | 58104 |
| G.ĐB | 589224 | 044743 |
Kết quả mang tính tham khảo; vui lòng đối chiếu với đơn vị phát hành.



Savannakhet

PSIM Yogyakarta

Semen Padang
Persipura Jayapura

Sydney
Bình luận