ĐANG XỔ TRỰC TIẾP
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 57 | 65 |
| G.7 | 842 | 669 |
| G.6 | 167881608757 | 919417472762 |
| G.5 | 3844 | 5152 |
| G.4 | 27199767200473859962288886529558601 | 61962539175148604006071949100430060 |
| G.3 | 9377396756 | 7571030192 |
| G.2 | 20446 | 48353 |
| G.1 | 55302 | 58388 |
| G.ĐB | 462811 | 392998 |
Kết quả mang tính tham khảo; vui lòng đối chiếu với đơn vị phát hành.



Savannakhet

Java United
PSIM Yogyakarta

Semen Padang
Persipura Jayapura
Bình luận