ĐANG XỔ TRỰC TIẾP
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 57 | 28 | 13 |
| G.7 | 429 | 390 | 986 |
| G.6 | 688397748737 | 272000057864 | 807730664724 |
| G.5 | 6931 | 1604 | 6308 |
| G.4 | 26722366394029481038897507988475924 | 06240219510291198614132459214466231 | 30336207966974514518718514784968162 |
| G.3 | 6231461179 | 8895890670 | 5385891834 |
| G.2 | 77601 | 71403 | 83119 |
| G.1 | 83587 | 42435 | 12944 |
| G.ĐB | 068840 | 375560 | 892021 |
Kết quả mang tính tham khảo; vui lòng đối chiếu với đơn vị phát hành.



Savannakhet

Java United
PSIM Yogyakarta

Semen Padang
Persipura Jayapura
Bình luận