ĐANG XỔ TRỰC TIẾP
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 55 | 47 |
| G.7 | 898 | 575 |
| G.6 | 943744089350 | 790160899126 |
| G.5 | 8102 | 7166 |
| G.4 | 25017834483227453969308805795134970 | 00375904947924110916130672784033550 |
| G.3 | 4711376367 | 8610599284 |
| G.2 | 56297 | 15139 |
| G.1 | 73311 | 30024 |
| G.ĐB | 498721 | 410103 |
Kết quả mang tính tham khảo; vui lòng đối chiếu với đơn vị phát hành.



Savannakhet

PSIM Yogyakarta

Semen Padang
Persipura Jayapura

Sydney
Bình luận