ĐANG XỔ TRỰC TIẾP
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 20 | 35 |
| G.7 | 279 | 148 |
| G.6 | 893893939214 | 113097355944 |
| G.5 | 7782 | 0572 |
| G.4 | 53591150710408057814843330307946435 | 64572523652705219116669486762648369 |
| G.3 | 6149925649 | 1938308424 |
| G.2 | 98076 | 32910 |
| G.1 | 20872 | 86956 |
| G.ĐB | 124832 | 351673 |
Kết quả mang tính tham khảo; vui lòng đối chiếu với đơn vị phát hành.



Savannakhet

Java United
PSIM Yogyakarta

Semen Padang
Persipura Jayapura
Bình luận