KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT
Cập nhật nhanh chóng · Chính xác · Đầy đủ
ĐANG XỔ TRỰC TIẾP
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 03 | 05 | 05 |
| G.7 | 958 | 724 | 481 |
| G.6 | 849537654697 | 078597710548 | 111200879786 |
| G.5 | 2470 | 8682 | 8143 |
| G.4 | 91001530749209746306810225143789118 | 60667982557394069355215232555039683 | 74386423751473406068624988482888279 |
| G.3 | 6724446733 | 8196030912 | 3664358437 |
| G.2 | 59112 | 54642 | 16447 |
| G.1 | 43702 | 96546 | 42669 |
| G.ĐB | 067632 | 382536 | 114471 |
Kết quả mang tính tham khảo; vui lòng đối chiếu với đơn vị phát hành.
