KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT
Cập nhật nhanh chóng · Chính xác · Đầy đủ
ĐANG XỔ TRỰC TIẾP
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 39 | 81 |
| G.7 | 155 | 366 |
| G.6 | 238192455291 | 908201985606 |
| G.5 | 2074 | 7036 |
| G.4 | 84311162289174504262631155703419556 | 31700725393195456556892868240148635 |
| G.3 | 8496894724 | 6514870997 |
| G.2 | 19751 | 39200 |
| G.1 | 31964 | 89371 |
| G.ĐB | 197498 | 233622 |
Kết quả mang tính tham khảo; vui lòng đối chiếu với đơn vị phát hành.
