KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT
Cập nhật nhanh chóng · Chính xác · Đầy đủ
ĐANG XỔ TRỰC TIẾP
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 99 | 97 | 03 |
| G.7 | 026 | 850 | 169 |
| G.6 | 220030639989 | 672406781108 | 392545872116 |
| G.5 | 1776 | 7166 | 7113 |
| G.4 | 10994541434765779053697669183873946 | 78263324175842671860256107832017361 | 37139238432536960522627310087743780 |
| G.3 | 0593680970 | 0505860400 | 8311105456 |
| G.2 | 20922 | 14561 | 25740 |
| G.1 | 06702 | 33001 | 17227 |
| G.ĐB | 562479 | 273746 | 662102 |
Kết quả mang tính tham khảo; vui lòng đối chiếu với đơn vị phát hành.
